نظام إدارة مدرسي متكامل وذكي — يجمع بين إدارة الطلاب والمعلمين والامتحانات والحضور والحافلات والمكتبة في منصة واحدة
Auto Robo Schools — منصة إدارة مدرسية متكاملة وذكية
إدارة بيانات وسجلات جميع الطلاب
ملفات المعلمين وتوزيع المواد
تنظيم الصفوف والشعب الدراسية
8 مواد دراسية مرتبطة بمعلمين وصفوف
جدولة وإدارة جميع أنواع الامتحانات
تسجيل النتائج والنسب المئوية
تتبع الحضور والغياب اليومي
3 حافلات تغطي أحياء بغداد
فهرسة الكتب ومتابعة الاستعارة
إدارة شاملة لبيانات جميع الطلاب المسجّلين في المدرسة
| الحقل | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | اسم الطالب الرباعي | يوسف علي الحسناوي |
| رقم الطالب | رقم تعريفي فريد | STU-001 |
| تاريخ الميلاد | للتحقق من العمر والمرحلة | 2010-05-15 |
| الجنس | ذكر / أنثى | ذكر |
| المرحلة الدراسية | الصف المناسب للطالب | الصف الأول |
| اسم ولي الأمر | للتواصل والإشعارات | علي الحسناوي |
| هاتف ولي الأمر | رقم الاتصال العاجل | 07901234567 |
| العنوان | محل سكن الطالب | الغزالية، بغداد |
| تاريخ التسجيل | متى التحق بالمدرسة | 2025-09-01 |
ملفات شاملة لجميع المعلمين العاملين في المدرسة
| الحقل | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | اسم المعلم الرباعي | أحمد عبد الله الراشدي |
| رقم الموظف | رقم تعريفي فريد | TCH-001 |
| التخصص | المادة التي يدرّسها | الرياضيات |
| رقم الهاتف | للتواصل الإداري | 07801234567 |
| البريد الإلكتروني | للمراسلات الرسمية | [email protected] |
| تاريخ التعيين | متى انضم للمدرسة | 2022-09-01 |
تنظيم وإدارة جميع الصفوف والشعب في المدرسة
| الحقل | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| اسم الصف | تسمية الصف والشعبة | الصف الأول — شعبة أ |
| المرحلة الدراسية | ابتدائي / متوسط / إعدادي | ابتدائي |
| الطاقة الاستيعابية | أقصى عدد طلاب | 35 طالب |
| رقم الغرفة | رقم القاعة الدراسية | 101 |
إدارة المواد الثماني وتوزيعها على المعلمين والصفوف
| المادة | رمز المادة | المعلم المرتبط | عدد الصفوف |
|---|---|---|---|
| الرياضيات | MATH | معلم مخصص | 6 صفوف |
| اللغة العربية | ARB | معلم مخصص | 6 صفوف |
| اللغة الإنجليزية | ENG | معلم مخصص | 6 صفوف |
| العلوم | SCI | معلم مخصص | 6 صفوف |
| الفيزياء | PHY | معلم مخصص | 6 صفوف |
| الكيمياء | CHEM | معلم مخصص | 6 صفوف |
| التاريخ | HIST | معلم مخصص | 6 صفوف |
| التربية الإسلامية | ISL | معلم مخصص | 6 صفوف |
جدولة وإدارة جميع أنواع الامتحانات على مدار الفصل الدراسي
| الحقل | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| اسم الامتحان | وصف الامتحان | امتحان الرياضيات — الفصل الأول |
| تاريخ الامتحان | يوم إجراء الامتحان | 2025-11-10 |
| الدرجة الكاملة | أقصى درجة ممكنة | 100 درجة |
| نوع الامتحان | تصنيف الامتحان | نهائي |
| نوع الامتحان | الوصف |
|---|---|
| 🗓️ شهري (monthly) | امتحان شهري دوري منتظم |
| 📅 نصف فصل (midterm) | امتحان منتصف الفصل الدراسي |
| 🏆 نهائي (final) | الامتحان النهائي للفصل |
| 🔬 عملي (practical) | امتحان مختبري أو تطبيقي |
سجل شامل لنتائج جميع الطلاب في جميع الامتحانات
| الحقل | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| اسم السجل | تعريف الدرجة | يوسف — رياضيات — فصل أول |
| الدرجة المحصّلة | ما حصل عليه الطالب | 87 درجة |
| الدرجة الكاملة | أقصى درجة للامتحان | 100 درجة |
| النسبة المئوية | تُحسب تلقائياً | 87% |
تتبع يومي دقيق لحضور وغياب جميع الطلاب
| الحقل | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| اسم السجل | اليوم + الطالب | حضور 2025-11-01 — يوسف |
| الحالة | وضع الطالب في ذلك اليوم | حاضر / غائب / متأخر |
إدارة الحافلات الثلاث وسائقيها وخطوط مساراتها
| الحافلة | السائق | المسار | عدد الطلاب |
|---|---|---|---|
| BUS-001 | كريم العبيدي | الغزالية ↔ الكرادة | 7 طلاب |
| BUS-002 | زيد الدليمي | الدورة ↔ الزعفرانية | 7 طلاب |
| BUS-003 | وليد الشمري | الأعظمية ↔ الكاظمية | 6 طلاب |
فهرسة رقمية كاملة لمقتنيات المكتبة المدرسية
| الحقل | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| اسم الكتاب | عنوان الكتاب الكامل | الرياضيات للصف الأول |
| المؤلف | اسم الكاتب | د. محمد العلي |
| ISBN | الرقم الدولي للكتاب | 978-9922-123-45-6 |
| التصنيف | نوع أو تخصص الكتاب | علوم / أدب / تاريخ |